Elevate your material sorting efficiency with our belt type color sorter—featuring stable belt conveying system and precise optical detection—to continuously separate discolored, impure, and defective materials (grains, plastics, ores) while maintaining consistent feeding and sorting accuracy. Boost throughput, minimize material damage, and upgrade product quality effortlessly.
| Model | Power | Voltage | Air Pressure | Air consumption | Dimension |
| WYBLB1 | 3.1 KW | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 MPa | <1.5 M³/Min | 3189*860*1485 MM |
| WYBLB2 | 3.6 KW | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 MPa | <2.0 M³/Min | 3189*1160*1485 MM |
| WYBLB4 | 4.7 KW | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 MPa | <3.0 M³/Min | 3189*1910*1510 MM |
| WYBLB6 | 6.6 KW | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 MPa | <4.5 M³/Min | 3189*2510*1510 MM |
| WYBLBD2 | 6.2 KW | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 MPa | <3.0 M³/Min | 3435*1160*2360 MM |
| WYBLBD4 | 7.8 KW | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 MPa | <6.0 M³/Min | 3435*1910*2360 MM |
| WYBLBD6 | 12.6 KW | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 MPa | <9.0 M³/Min | 3435*2510*2360 MM |
| WYBLS1 | 1.5 KW | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 MPa | <1.5 M³/Min | 2450*900*1650 MM |
| WYBLU4 | 4.1 KW | 180~240 50Hz | 0.6~0.8 MPa | <3.0 M³/Min | 3262*1910*1270 MM |
Phone
Address
Block B, 1st Floor, Yaohai High-tech City Industrial Park, Hefei City, Anhui Province, China